| الجهد | 100V-120V 50Hz / 220V-240V 60Hz |
| قوة | 180W ≥ |
| تردد الموارد البشرية | 0.5-1Mhz |
| نطاق بارد وساخن | بارد0-6 درجة مئوية / ساخن36 درجة مئوية-46 درجة مئوية |
| الموجات فوق الصوتية | 1.1Mhz |
| تجربة | 6 رؤوس ناعمة ، 18 رؤوس صلبة |
| طاحونة مياه نظيفة | الضغط الإيجابي 2-3Kg ، الضغط السلبي 96Kpa ، Flow≤30L |
| عرض | 12.1 بوصة |
| زجاجة الحل: | A.Deep طبقة تنظيف / B.Whitening وترطيب / C.Deep تنظيف / D.Instrument تنظيف الأنابيب |
| الجهد | 100V-120V 50Hz / 220V-240V 60Hz |
| قوة | 180W ≥ |
| تردد الموارد البشرية | 0.5-1Mhz |
| نطاق بارد وساخن | بارد0-6 درجة مئوية / ساخن36 درجة مئوية-46 درجة مئوية |
| الموجات فوق الصوتية | 1.1Mhz |
| تجربة | 6 رؤوس ناعمة ، 18 رؤوس صلبة |
| طاحونة مياه نظيفة | الضغط الإيجابي 2-3Kg ، الضغط السلبي 96Kpa ، Flow≤30L |
| عرض | 12.1 بوصة |
| زجاجة الحل: | A.Deep طبقة تنظيف / B.Whitening وترطيب / C.Deep تنظيف / D.Instrument تنظيف الأنابيب |
| الجهد | 100V-120V 50Hz / 220V-240V 60Hz |
| قوة | 180W ≥ |
| تردد الموارد البشرية | 0.5-1Mhz |
| نطاق بارد وساخن | بارد0-6 درجة مئوية / ساخن36 درجة مئوية-46 درجة مئوية |
| الموجات فوق الصوتية | 1.1Mhz |
| تجربة | 6 رؤوس ناعمة ، 18 رؤوس صلبة |
| طاحونة مياه نظيفة | الضغط الإيجابي 2-3Kg ، الضغط السلبي 96Kpa ، Flow≤30L |
| عرض | 12.1 بوصة |
| زجاجة الحل: | A.Deep طبقة تنظيف / B.Whitening وترطيب / C.Deep تنظيف / D.Instrument تنظيف الأنابيب |

