| الجهد | 100V-120V ، 200V-240V ، 50Hz / 60Hz |
| الحد الأقصى لحجم الصورة | 30 * 30 مم |
| طاقة الليزر | 80 واط |
| عرض النبض | 0.1-9.9ms |
| حجم الشاشة | شاشة لمس عالية الجودة طبية 15.6 بوصة |
| الطاقة | 1200 واط |
| أوضاع التشغيل | وضع كسري، وضع نبض، وضع البشرية، وضع مختلط |
| لوحة التحكم Galvanometer | نظام القيادة الرقمية |
| وضع الوظيفة | وضع كسري، وضع جراحي، وضع أمراض النساء |
| التعبئة والتغليف وزن | 88 كجم |
| الجهد | 100V-120V ، 200V-240V ، 50Hz / 60Hz |
| الحد الأقصى لحجم الصورة | 30 * 30 مم |
| طاقة الليزر | 80 واط |
| عرض النبض | 0.1-9.9ms |
| حجم الشاشة | شاشة لمس عالية الجودة طبية 15.6 بوصة |
| الطاقة | 1200 واط |
| أوضاع التشغيل | وضع كسري، وضع نبض، وضع البشرية، وضع مختلط |
| لوحة التحكم Galvanometer | نظام القيادة الرقمية |
| وضع الوظيفة | وضع كسري، وضع جراحي، وضع أمراض النساء |
| التعبئة والتغليف وزن | 88 كجم |
| الجهد | 100V-120V ، 200V-240V ، 50Hz / 60Hz |
| الحد الأقصى لحجم الصورة | 30 * 30 مم |
| طاقة الليزر | 80 واط |
| عرض النبض | 0.1-9.9ms |
| حجم الشاشة | شاشة لمس عالية الجودة طبية 15.6 بوصة |
| الطاقة | 1200 واط |
| أوضاع التشغيل | وضع كسري، وضع نبض، وضع البشرية، وضع مختلط |
| لوحة التحكم Galvanometer | نظام القيادة الرقمية |
| وضع الوظيفة | وضع كسري، وضع جراحي، وضع أمراض النساء |
| التعبئة والتغليف وزن | 88 كجم |

