| Bildschirm | 15,6 Zoll |
| LASERENERGIE | ND YAG Laser 160J, Alexandritlaser 70J |
| Frequenz | 0.5-4HZ |
| SPOT GRÖße | 8-20 mm |
| Pulsdauer | 1-100ms |
| Faserdurchmesser | 1.5mm |
| KAPAKTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampen & 2 Stäbe Φ 7mm Φ 8mm |
| Kühlsystem | Kompressorkühlung Eingebaute Luft & amp; Wasserkühler |
| Kraft | 7000W |
| Spannung | AC110V / 220V |
| Bildschirm | 15,6 Zoll |
| LASERENERGIE | ND YAG Laser 160J, Alexandritlaser 70J |
| Frequenz | 0.5-4HZ |
| SPOT GRÖße | 8-20 mm |
| Pulsdauer | 1-100ms |
| Faserdurchmesser | 1.5mm |
| KAPAKTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampen & 2 Stäbe Φ 7mm Φ 8mm |
| Kühlsystem | Kompressorkühlung Eingebaute Luft & amp; Wasserkühler |
| Kraft | 7000W |
| Spannung | AC110V / 220V |
| Bildschirm | 15,6 Zoll |
| LASERENERGIE | ND YAG Laser 160J, Alexandritlaser 70J |
| Frequenz | 0.5-4HZ |
| SPOT GRÖße | 8-20 mm |
| Pulsdauer | 1-100ms |
| Faserdurchmesser | 1.5mm |
| KAPAKTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampen & 2 Stäbe Φ 7mm Φ 8mm |
| Kühlsystem | Kompressorkühlung Eingebaute Luft & amp; Wasserkühler |
| Kraft | 7000W |
| Spannung | AC110V / 220V |
