| Voltage | 100V-120V,200V-240V,50Hz/60Hz |
| Maximum Scan Image Size | 30*30mm |
| Laser Power | 80W |
| Pulse Width | 0.1-9.9ms |
| Screen Size | 15.6-inch Medical-Grade HD Touch Screen |
| Power | 1200W |
| Operating Modes | Fractional Mode,Pulse Mode,Epidermal Mode,Mixed Mode |
| Galvanometer Control Panel | Digital Drive System |
| Function Mode | Fractional Mode,Surgical Mode,Gynecological Mode |
| Packaging Weight | 88kg |
| Voltage | 100V-120V,200V-240V,50Hz/60Hz |
| Maximum Scan Image Size | 30*30mm |
| Laser Power | 80W |
| Pulse Width | 0.1-9.9ms |
| Screen Size | 15.6-inch Medical-Grade HD Touch Screen |
| Power | 1200W |
| Operating Modes | Fractional Mode,Pulse Mode,Epidermal Mode,Mixed Mode |
| Galvanometer Control Panel | Digital Drive System |
| Function Mode | Fractional Mode,Surgical Mode,Gynecological Mode |
| Packaging Weight | 88kg |
| Voltage | 100V-120V,200V-240V,50Hz/60Hz |
| Maximum Scan Image Size | 30*30mm |
| Laser Power | 80W |
| Pulse Width | 0.1-9.9ms |
| Screen Size | 15.6-inch Medical-Grade HD Touch Screen |
| Power | 1200W |
| Operating Modes | Fractional Mode,Pulse Mode,Epidermal Mode,Mixed Mode |
| Galvanometer Control Panel | Digital Drive System |
| Function Mode | Fractional Mode,Surgical Mode,Gynecological Mode |
| Packaging Weight | 88kg |

