| напряжение | 100В-120В, 200В-240В, 50Гц / 60Гц |
| Максимальный размер сканированного изображения | 30*30мм |
| Лазерная мощность | 80 Вт |
| Ширина импульса | 0.1-9.9ms |
| Размер экрана | 15,6-дюймовый медицинский HD сенсорный экран |
| Мощность | 1200 Вт |
| Режимы работы | Фракционный режим, режим импульса, эпидермальный режим, смешанный режим |
| Панель управления гальванометром | Система цифрового привода |
| Режим функции | Фракционный режим, хирургический режим, гинекологический режим |
| Вес упаковки | 88 кг |
| напряжение | 100В-120В, 200В-240В, 50Гц / 60Гц |
| Максимальный размер сканированного изображения | 30*30мм |
| Лазерная мощность | 80 Вт |
| Ширина импульса | 0.1-9.9ms |
| Размер экрана | 15,6-дюймовый медицинский HD сенсорный экран |
| Мощность | 1200 Вт |
| Режимы работы | Фракционный режим, режим импульса, эпидермальный режим, смешанный режим |
| Панель управления гальванометром | Система цифрового привода |
| Режим функции | Фракционный режим, хирургический режим, гинекологический режим |
| Вес упаковки | 88 кг |
| напряжение | 100В-120В, 200В-240В, 50Гц / 60Гц |
| Максимальный размер сканированного изображения | 30*30мм |
| Лазерная мощность | 80 Вт |
| Ширина импульса | 0.1-9.9ms |
| Размер экрана | 15,6-дюймовый медицинский HD сенсорный экран |
| Мощность | 1200 Вт |
| Режимы работы | Фракционный режим, режим импульса, эпидермальный режим, смешанный режим |
| Панель управления гальванометром | Система цифрового привода |
| Режим функции | Фракционный режим, хирургический режим, гинекологический режим |
| Вес упаковки | 88 кг |

