| شاشة | 15.6 بوصة |
| طاقة الليزر | ND YAG الليزر 160J ، الليزر الإسكندرية 70J |
| التردد | 0.5-4HZ |
| حجم البقع | 8-20 مم |
| مدة النبض | 1-100ms |
| قطر الألياف | 1.5mm |
| كاباتيتور | 22000uf * 8 |
| ليزر رود | 4 مصابيح و 2 قضبان Φ 7mm Φ 8mm |
| نظام التبريد | تبريد الضاغط مدمج في الهواء و مبرد المياه |
| قوة | 7000 واط |
| الجهد | AC110V / 220V |
| شاشة | 15.6 بوصة |
| طاقة الليزر | ND YAG الليزر 160J ، الليزر الإسكندرية 70J |
| التردد | 0.5-4HZ |
| حجم البقع | 8-20 مم |
| مدة النبض | 1-100ms |
| قطر الألياف | 1.5mm |
| كاباتيتور | 22000uf * 8 |
| ليزر رود | 4 مصابيح و 2 قضبان Φ 7mm Φ 8mm |
| نظام التبريد | تبريد الضاغط مدمج في الهواء و مبرد المياه |
| قوة | 7000 واط |
| الجهد | AC110V / 220V |
| شاشة | 15.6 بوصة |
| طاقة الليزر | ND YAG الليزر 160J ، الليزر الإسكندرية 70J |
| التردد | 0.5-4HZ |
| حجم البقع | 8-20 مم |
| مدة النبض | 1-100ms |
| قطر الألياف | 1.5mm |
| كاباتيتور | 22000uf * 8 |
| ليزر رود | 4 مصابيح و 2 قضبان Φ 7mm Φ 8mm |
| نظام التبريد | تبريد الضاغط مدمج في الهواء و مبرد المياه |
| قوة | 7000 واط |
| الجهد | AC110V / 220V |
