| Pantalla | 15,6 pulgadas |
| Energía láser | Láser ND YAG 160J, Láser Alexandrita 70J |
| Frecuencia | 0.5-4HZ |
| Tamaño del punto | 8-20 mm |
| DURACIÓN DEL PULSO | 1-100ms |
| DIÁMETRO DE FIBRA | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| ROD láser | 4 Lámparas & 2 varillas Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración del compresor Aire incorporado y amp; enfriador de agua |
| PODER | 7000W |
| VOLTAJE | AC110V / 220V |
| Pantalla | 15,6 pulgadas |
| Energía láser | Láser ND YAG 160J, Láser Alexandrita 70J |
| Frecuencia | 0.5-4HZ |
| Tamaño del punto | 8-20 mm |
| DURACIÓN DEL PULSO | 1-100ms |
| DIÁMETRO DE FIBRA | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| ROD láser | 4 Lámparas & 2 varillas Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración del compresor Aire incorporado y amp; enfriador de agua |
| PODER | 7000W |
| VOLTAJE | AC110V / 220V |
| Pantalla | 15,6 pulgadas |
| Energía láser | Láser ND YAG 160J, Láser Alexandrita 70J |
| Frecuencia | 0.5-4HZ |
| Tamaño del punto | 8-20 mm |
| DURACIÓN DEL PULSO | 1-100ms |
| DIÁMETRO DE FIBRA | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| ROD láser | 4 Lámparas & 2 varillas Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración del compresor Aire incorporado y amp; enfriador de agua |
| PODER | 7000W |
| VOLTAJE | AC110V / 220V |
