| Écran | 15,6 pouces |
| Énergie laser | Laser ND YAG 160J, laser d'Alexandrite 70J |
| FRÉQUENCE | 0.5-4HZ |
| Taille du point | 8 à 20 mm |
| DURATION DE LA POULSE | 1 à 100ms |
| DIAMETRE DE FIBRE | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampes et amp; 2 tiges Φ 7mm Φ 8mm |
| Système de refroidissement | Refroidissement du compresseur Air & amp intégré refroidisseur d'eau |
| POUÈRE | 7000W |
| VOLTAGE | AC110V / 220V |
| Écran | 15,6 pouces |
| Énergie laser | Laser ND YAG 160J, laser d'Alexandrite 70J |
| FRÉQUENCE | 0.5-4HZ |
| Taille du point | 8 à 20 mm |
| DURATION DE LA POULSE | 1 à 100ms |
| DIAMETRE DE FIBRE | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampes et amp; 2 tiges Φ 7mm Φ 8mm |
| Système de refroidissement | Refroidissement du compresseur Air & amp intégré refroidisseur d'eau |
| POUÈRE | 7000W |
| VOLTAGE | AC110V / 220V |
| Écran | 15,6 pouces |
| Énergie laser | Laser ND YAG 160J, laser d'Alexandrite 70J |
| FRÉQUENCE | 0.5-4HZ |
| Taille du point | 8 à 20 mm |
| DURATION DE LA POULSE | 1 à 100ms |
| DIAMETRE DE FIBRE | 1.5mm |
| CAPACTITOR | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampes et amp; 2 tiges Φ 7mm Φ 8mm |
| Système de refroidissement | Refroidissement du compresseur Air & amp intégré refroidisseur d'eau |
| POUÈRE | 7000W |
| VOLTAGE | AC110V / 220V |
