| Schermo | 15,6 pollici |
| Energia laser | Laser ND YAG 160J, laser di alessandrite 70J |
| Frequenza | 0.5-4HZ |
| DIMENSIONE DEL SPOT | 8-20 millimetri |
| DURATA DEL PULSO | 1-100ms |
| DIAMETRO DELLA FIBRA | 1.5mm |
| CAPATTITORE | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampade & 2 bastoni Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore Built-in Air & raffreddatore d'acqua |
| Potenza | 7000W |
| Voltaggio | AC110V / 220V |
| Schermo | 15,6 pollici |
| Energia laser | Laser ND YAG 160J, laser di alessandrite 70J |
| Frequenza | 0.5-4HZ |
| DIMENSIONE DEL SPOT | 8-20 millimetri |
| DURATA DEL PULSO | 1-100ms |
| DIAMETRO DELLA FIBRA | 1.5mm |
| CAPATTITORE | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampade & 2 bastoni Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore Built-in Air & raffreddatore d'acqua |
| Potenza | 7000W |
| Voltaggio | AC110V / 220V |
| Schermo | 15,6 pollici |
| Energia laser | Laser ND YAG 160J, laser di alessandrite 70J |
| Frequenza | 0.5-4HZ |
| DIMENSIONE DEL SPOT | 8-20 millimetri |
| DURATA DEL PULSO | 1-100ms |
| DIAMETRO DELLA FIBRA | 1.5mm |
| CAPATTITORE | 22000uf * 8 |
| LASER ROD | 4 Lampade & 2 bastoni Φ 7mm Φ 8mm |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore Built-in Air & raffreddatore d'acqua |
| Potenza | 7000W |
| Voltaggio | AC110V / 220V |
